Bank
overschrijving
Overzicht opleveringskeurder
Rudy
Gemiddeld cijfer : 9.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI), Integraal Woning Inspecteur (IWI), SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 28-08-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Opleveringskeuing van een nieuwbouwwoning nodig? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|